Workshopy
Workshop W1, W3, W5 - JIŽ OBSAZENO
Intraoseální vstupy pro pediatry v přednemocniční a nemocniční péči
Lektoři
MUDr. Lukáš Eimer - Dětská klinika FN Hradec Králové
Místo konání
Anotace
Intraoseální vstup může být v akutních situacích jedinou možností, jak získat přístup do žilního řečiště k podání život zachraňujících léků. Během workshopu se dozvíte kdy, kam a jak zavést intraoseální vstup, jakým způsobem jej můžete využít a jak o něj pečovat. Jedná se o relativně jednoduchou techniku, kterou si prakticky vyzkoušíte.
Cena workshopu
Kapacita workshopu omezena - 16 osob.
Přihlášení na workshop
Svou žádost o přihlášení s výběrem workshopu, prosíme, zašlete na e-mail produkce@bpp.cz nebo se můžete přihlásit na místě při registraci (pouze v případě volné kapacity). Pokud bude vybraný workshop již obsazen, nabídneme Vám jiný čas.
Vzor: Novák Jan, Brno, W3, mobil: 777 111 222.
| označení | den | hodina | místo konání | volná kapacita k 18. 9. | |
| W1 | Workshop I | čtvrtek 19. 9. | 10.30 – 11.15 hod. | Studio, 2. patro | OBSAZENO |
| W3 | Workshop III | čtvrtek 19. 9. | 15.45 – 16.30 hod. | Studio, 2. patro | OBSAZENO |
| W5 | Workshop V | pátek 20. 9. | 08.30 – 09.15 hod. | Studio, 2. patro | 2 osoby |
| W1 | účastníci | W3 | účastníci | W5 | účastníci | ||
| 1 | Adámková Jana | 1 | Ambrozová Martina | 1 | Bajová Silvia | ||
| 2 | Došková Mirka | 2 | Bohdanecká Tereza | 2 | Barnetová Tereza | ||
| 3 | Gábová Kateřina | 3 | Bukvicová Barbora | 3 | Bouzek Jan | ||
| 4 | Chrtková Jaroslava | 4 | Jurášková Kateřina | 4 | Dorazilová Kateřina | ||
| 5 | Kracíková Petra | 5 | Kočí Adéla | 5 | Formanová Júlia | ||
| 6 | Králová Veronika | 6 | Kopecká Alena | 6 | Franclová Kateřina | ||
| 7 | Kudlíková Marie | 7 | Laubová Jana | 7 | Jiřičková Michaela | ||
| 8 | Kuhn Tomáš | 8 | Lecnarová Radka | 8 | Kučerová Hana | ||
| 9 | Milá Lucie | 9 | Mareček Jonáš | 9 | Matloch Eva | ||
| 10 | Mošnová Dana | 10 | Pellantová Věra | 10 | Piteková Barbora | ||
| 11 | Ponížil Jakub | 11 | Petrlík David | 11 | Pokorná Veronika | ||
| 12 | Procházková Lucie | 12 | Samcová Lada | 12 | Rozgoňová Michaela | ||
| 13 | Rosík Tomáš | 13 | Šachová Nikoleta | 13 | Timoshina Aleksandra | ||
| 14 | Šváchová Tereza | 14 | Tichá Ľubica | 14 | Überhuberová Jarmila | ||
| 15 | Tranová Hoai Anh | 15 | Truhlářová Klára | 15 | |||
| 16 | Vyroubalová Veronika | 16 | Vitáriušová Eva | 16 |
Workshop W2, W4, W6
Plán péče a limitace přístrojové podpory
Lektoři
MUDr. Lucie Hrdličková - Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol Praha
Místo konání
Anotace
Cena workshopu
Kapacita workshopu omezena - 24 osob.
Přihlášení na workshop
Svou žádost o přihlášení s výběrem termínu, prosíme, zašlete na e-mail produkce@bpp.cz nebo se můžete přihlásit na místě při registraci (pouze v případě volné kapacity). Pokud bude vybraný workshop již obsazen, nabídneme Vám jiný čas.
Vzor: Novák Jan, Brno, W3, mobil: 777 111 222.
| označení | den | hodina | místo konání | volná kapacita k 18. 9. | |
| W2 | Workshop II | čtvrtek 19. 9. | 10.30 – 11.15 hod. | Labský sál, 1. patro | 12 osob |
| W4 | Workshop IV | čtvrtek 19. 9. | 15.45 – 16.30 hod. | Labský sál, 1. patro | 12 osob |
| W6 | Workshop VI | pátek 20. 9. | 08.30 – 09.15 hod. | Labský sál, 1. patro | 21 osob |
| W2 | účastníci | W4 | účastníci | W6 | účastníci | ||
| 1 | Bača Luboš | 1 | Dorazilová Kateřina | 1 | Cipra Adam | ||
| 2 | Dzvoníková Alžběta | 2 | Holeček Krištofová Tereza | 2 | Vaculíková Tereza | ||
| 3 | Hajšová Ivana | 3 | Chramostová Gabriela | 3 | Váchová Marie | ||
| 4 | Hlaváčková Tereza | 4 | Kuhn Tomáš | 4 | |||
| 5 | Jiřičková Michaela | 5 | Linhartová Marie | 5 | |||
| 6 | Jurášková Kateřina | 6 | Micherová Jana | 6 | |||
| 7 | Kočí Adéla | 7 | Rosík Tomáš | 7 | |||
| 8 | Matloch Eva | 8 | Souček Ondřej | 8 | |||
| 9 | Mílová Alice | 9 | Šurková Silvie | 9 | |||
| 10 | Samcová Lada | 10 | Timoshina Aleksandra | 10 | |||
| 11 | Střelcová Helena | 11 | Tranová Hoai Anh | 11 | |||
| 12 | Šachová Nikoleta | 12 | Zapletalová Bára | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | 22 | |||||
| 23 | 23 | 23 | |||||
| 24 | 24 | 24 |


